Kettenbagger
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

D: | Betriebsgewicht 97.000 ~ 99.500 kg |
D1: | Motor Perkins 2806 |
D2: | Motorleistung 469 kW (629 PS) bei 2000 rpm |

D: | Betriebsgewicht 14.400 kg |
D1: | Motor Develon G2 D34 |
D2: | Motorleistung 86 kW / 115 PS bei 1800 RPM |

D: | BETRIEBSGEWICHT 14,4 t |
D1: | MOTOR Develon G2 D34 |
D2: | MOTORLEISTUNG 86 kW (117 PS) bei 2000 U/min |

D: | Betriebsgewicht 15.600 kg |
D1: | Motor Develon G2 D34 |
D2: | Motorleistung 86 kW / 115 HP bei 2000 RPM |

D: | Betriebsgewicht 21.900 kg |
D1: | Motor Develon DL06V |
D2: | Motorleistung 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |

D: | Betriebsgewicht 21.900 kg |
D1: | Motor Develon DL06V |
D2: | Motorleistung 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |

D: | Betriebsgewicht 21.900 kg |
D1: | Motor Develon DL06V |
D2: | Motorleistung 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |

D: | Betriebsgewicht 23.300 kg |
D1: | Motor Develon DL06V |
D2: | Motorleistung 129 kW / 176 PS bei 1800 U/min |

D: | Betriebsgewicht 23,3t |
D1: | Motor DL06V |
D2: | Motorleistung 129kW/ 174 hp bei 1800 rpm |

D: | Betriebsgewicht 25.100 kg |
D1: | Motor Develon DL06V |
D2: | Motorleistung 129 kW / 173 PS bei 1800 U/min |

D: | Betriebsgewicht 24.300 kg |
D1: | Motor Develon DL06V |
D2: | Motorleistung 141 kW / 192 PS bei 1900 U/min |

D: | Betriebsgewicht 25.100 kg |
D1: | Motor Develon DL06P |
D2: | Motorleistung 129 kW / 173 PS bei 1800 U/min |

D: | Betriebsgewicht 25.700 kg |
D1: | Motor Develon DL06V |
D2: | Motorleistung 141.3 kW / 192 ps bei bei 1900 rpm |

D: | Betriebsgewicht 33.000 kg |
D1: | Motor DL08V |
D2: | Motorleistung 202 kW (275 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |

D: | Betriebsgewicht 31.500 kg |
D1: | Motor DL08V |
D2: | Motorleistung 202 kW (271 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |

D: | Betriebsgewicht 36.100 kg |
D1: | Motor DL08V |
D2: | Motorleistung 213 kW (290 HP) bei 1800 rpm (SAE J1995) |

D: | Betriebsgewicht 40.200 kg |
D1: | Motor Scania DC09 |
D2: | Motorleistung 240 kW (326 HP) bei 1800 rpm (SAE J1995) |

D: | Betriebsgewicht 43.500 kg |
D1: | Motor Scania DC13 |
D2: | Motorleistung 257 kW (344 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |

D: | Betriebsgewicht 50.400 kg |
D1: | Motor Scania DC13 |
D2: | Motorleistung 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |

D: | Betriebsgewicht 52.200 kg |
D1: | Motor Scania DC13 |
D2: | Motorleistung 294 kW (400 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |

D: | Betriebsgewicht 52.900 kg |
D1: | Motor Scania DC13 |
D2: | Motorleistung 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |

D: | Betriebsgewicht 79.500 kg |
D1: | Motor Perkins 2506J |
D2: | Motorleistung 403 kW (556 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
Zuletzt angesehen