Präzisionshackgeräte HM
APV Frontanbaubock VS 150 für Präzisionshackgerät HM
APV Frontanbaubock VS 300 für Präzisionshackgerät HM
APV Furchenrad-Lenkung anstelle der manuellen Lenkung (ohne Sitz im Heck) für Präzisionshackgerät HM
APV Fächerhacken ab 40 cm Reihenweite – Preis pro Reihe für Präzisionshackgerät HM
APV Hackelement für Präzisionshackgerät HM Front
APV Halbseitenklappung VS 470 / 600 / 750 für Präzisionshackgerät HM
APV Halbseitenklappung VS 900 / 1200 für Präzisionshackgerät HM
APV HS 3004 4 60–75 5 5 (4xWS + 1xZS) 680 kg
APV HS 3004 4 60–75 5 5 (4xWS + 1xZS) 820 kg
APV HS 3006 6 40–50 7 3 (2xWS + 1xZS) 780 kg
APV HS 3006 6 40–50 7 3 (2xWS + 1xZS) 970 kg
APV HS 3012 12 25 6 4 WS (125 mm) 760 kg (12009-1-006)
APV HS 3012 12 25 6 4 WS (125 mm) 760 kg (12009-1-007)
APV HS 3020 20 15 7 3 ZS (80 mm) 820 kg (12009-1-004)
APV HS 3020 20 15 7 3 ZS (80 mm) 820 kg (12009-1-005)
APV HS 4016 16 25 8 4 WS (125 mm) 1.170 kg (12005-1-008)
APV HS 4016 16 25 8 4 WS (125 mm) 1.170 kg (12005-1-009)
APV HS 4026 26 15,4 9 3 ZS (80 mm) 1.240 kg (12005-1-006)
APV HS 4026 26 15,4 9 3 ZS (80 mm) 1.240 kg (12005-1-007)
APV HS 4503 3 135–150 6 5 (2xWS + 3xZS) 1.070 kg
APV HS 4503 3 135–150 6 5 (2xWS + 3xZS) 1.230 kg
APV HS 4504 4 90–100 5 5 (2xWS + 3xZS) 1.010 kg
APV HS 4504 4 90–100 5 5 (2xWS + 3xZS) 1.140 kg
APV HS 4506 6 60–75 7 5 (4xWS + 1xZS) 1.110 kg
APV HS 4506 6 60–75 7 5 (4xWS + 1xZS) 1.300 kg
APV HS 4508 8 40–50 9 3 (2xWS + 1xZS) 1.210 kg
APV HS 4508 8 40–50 9 3 (2xWS + 1xZS) 1.460 kg
APV HS 6006 6 90–100 7 5 (2xWS + 3xZS) 1.180 kg
APV HS 6006 6 90–100 7 5 (2xWS + 3xZS) 1.370 kg
APV HS 6008 8 60–75 9 5 (4xWS + 1xZS) 1.270 kg
APV HS 6008 8 60–75 9 5 (4xWS + 1xZS) 1.520 kg
APV HS 6012 12 40–50 13 3 (2xWS + 1xZS) 1.460 kg
APV HS 6012 12 40–50 13 3 (2xWS + 1xZS) 1.820 kg
APV HS 6024 24 25 12 4 WS (125 mm) 1.470 kg (12006-1-015)
APV HS 6024 24 25 12 4 WS (125 mm) 1.470 kg (12006-1-016)
APV HS 6039 39 15,4 13 3 ZS (80 mm) 1.540 kg (12006-1-013)
APV HS 6039 39 15,4 13 3 ZS (80 mm) 1.540 kg (12006-1-014)
APV Kompaktfächerhacken für 30–39 cm Reihenweite – Preis pro Reihe für Präzisionshackgerät HM und HS
APV Kunststoff-Fingerhacken statt Fächerhacken – Aufpreis pro Reihe für Präzisionshackgerät HM und HS
APV Montagematerial und Prallbleche 6 Abgänge für VS 150 (für MDP) für Präzisionshackgerät HM
APV Montagematerial und Prallbleche 6 Abgänge für VS 300 (für MDP) für Präzisionshackgerät HM
APV Montagematerial und Prallbleche 8 Abgänge für VS 150 (für PS) für Präzisionshackgerät HM
APV Montagematerial und Prallbleche 8 Abgänge für VS 300 (für PS) für Präzisionshackgerät HM
APV Montagematerial und Prallbleche für VS 1200 für Präzisionshackgerät HM
APV Montagematerial und Prallbleche für VS 470 für Präzisionshackgerät HM
APV Montagematerial und Prallbleche für VS 600 für Präzisionshackgerät HM
APV Montagematerial und Prallbleche für VS 750 für Präzisionshackgerät HM
APV Montagematerial und Prallbleche für VS 900 für Präzisionshackgerät HM
APV Nachlaufstriegel2, 3 – Preis pro Hackelement für Präzisionshackgerät HM und HS
APV Parallelogramm für Nachlaufwerkzeug2 – Preis pro Hackelement für Präzisionshackgerät HM