Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
NetworkGenius Tracking
Partnerprogramm

2.094,00 € *
Inhalt: 1 Stück
zzgl. MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Artikel-Nr.: BL19998
- Referenz-Nr.:
Besonderheiten Jede Pumpe wird im Werk einer Abschlussprüfung unterzogen, wobei... mehr
Produktinformationen "Kompressor Battioni Paggani MEC8000MDU"
Besonderheiten |
| |
---|---|---|
Anwendungsgebiete | Diese Vakuumpumpen mit Lamellen werden hauptsächlich im landwirtschaftlichen Bereich zum Befüllen und Leeren von Gülletanks eingesetzt | |
Vorteile | Da Pumpen von B.P. mit größter Sorgfalt getestet, kontrolliert und verpackt werden, ist ein hundertprozentig störungsfreies Hochfahren garantiert | |
Nennvolumenstrom | 8100 l/min | |
Antriebsart | Gelenkwelle, 540 U/min | |
Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
Ballast-Lufteinspritzsystem | Nein | |
Lieferumfang |
| |
Schmiersystemtyp | Manuell | |
Lamellentyp | Standard | |
Kollisionsschutzsystem | Nein | |
Max. Vakuum | 0,94 bar | |
Max. relativer Druck | 2,5 bar | |
Leistungsbedarf für max. Druck | 27 kW | |
Leistungsbedarf für max. Vakuum | 16 kW | |
DDurchmesser der Schlauchverbindung | 60 mm | |
Durchmesser Sicherheitsventilanschluss | 1-1/2 Inch | |
Durchmesser des Anschlusses des Unterdruckventils | 1-1/2 Inch | |
NGesamtlänge | 773 mm | |
BGesamtbreite | 410 mm | |
OHöhe | 637 mm | |
MDurchmesser Montagebohrungen | 15 mm | |
IAbstand Montagebohrungen |
| |
EAbstand Montagebohrungen zu Wellenende | 316 mm | |
GAbstand Montagebohrungen zu Ende | 170 mm | |
KAbstand, Schaftmitte zum linken Ende | 195 mm | |
XAbstand von Mitte der Welle zum Ende der rechten Seite | 215 mm | |
JAbstand von Mitte der Welle zum Boden | 95 mm | |
Wellendurchmesser | 1-3/8 Inch | |
Max. Wellendrehung | 540 U/min | |
Gewicht | 160 kg |
Profil: | Antriebsart Gelenkwelle, 540 U/min |
Austauschartikel: | Nein |
Weiterführende Links zu "Kompressor Battioni Paggani MEC8000MDU"
Zuletzt angesehen