Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
NetworkGenius Tracking
Partnerprogramm
Schnittbreite XH1500 180" (4,57 m) XH1000 126"... mehr
Produktinformationen "Schulte Sichelmulcher XH-1500 SERIE 5"
Schnittbreite | XH1500 180" (4,57 m) XH1000 126" (3,20 m) |
Gesamtbreite | XH1500 189" (4,80 m) XH1000 139" (3,53 m) |
Gesamtlänge | XH1500 198" (5,03 m) XH1000 198" (5,03 m) |
Gesamtlänge mit Laufachsen | XH1500 207" (5,26 m) XH1000 207" (5,26 m) |
Mindest-Transportbreite | XH1500 89" (2,26 m) XH1000 89" (2,26 m) |
Transporthöhe | XH1500 84" (2,13 m) XH1000 84" (2,13 m) |
Dicke des Decks | 7-Gauge 4,6 mm |
Tiefe der Seitenbandschürze | 0,39 m |
Dicke der Seitenbandschürze | 6,35 mm |
Gewicht, ca. mit Laufachsen | 3338 kg |
Gewicht der Transportkupplung, ca. | 1134 kg |
Mindest-PS-Leistung des Traktors | 70 PS (52 kW) |
Empfohlene PS-Leistung des Traktors | 90 PS (67 kW) |
Schnitthöhe | 38-490 mm |
Transport-Bodenfreiheit | 470 mm (26"-Reifen) |
Schnittleistung | Material (127 mm) mit Gestrüpp-Schneide |
Schneidenüberlappung | 165 mm |
Teilergetriebeklasse | 275 PS (205 kW) |
Mitte/Flügel Getriebeklasse | 240 PS (179 kW)* |
Schneidenspitzen-Drehzahl, | 540 U/min |
Mitte | 848 U/min, 4964 m/min |
Flügel | 986 U/min, 4886 m/min |
Schneidenspitzen-Drehzahl, | 1000 U/min |
Mitte | 850 U/min, 4996 m/min |
Flügel | 1002 U/min, 4965 m/min |
Flügel Arbeitsbereich | 25° nach unten bis 90° nach oben |
Flügel Schwimmbereich | 25° nach unten bis 45° nach oben |
Antriebsgröße Mitte und Flügel | Cat 6 |
540 CV | Cat 6 |
1000 CV | Cat 5 |
Profil: | Besonders leistungsstarker 15-Fuß-Sichelmulcher mit 240-PS-Bondioli-Getrieben |
Austauschartikel: | Nein |
Weiterführende Links zu "Schulte Sichelmulcher XH-1500 SERIE 5"
Zuletzt angesehen