Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
NetworkGenius Tracking
Partnerprogramm
Schnittbreite 5,5 m Gesamtbreite 5,8 m Gesamtlänge... mehr
Produktinformationen "Schulte Sichelmulcher FX-212"
Schnittbreite | 5,5 m |
Gesamtbreite | 5,8 m |
Gesamtlänge | 5,3 m |
Transportbreite | 2,20 m (Einzeln an Flügeln) 2,40 m (Doppelt an Flügeln) |
Transporthöhe | 2,77 m |
Dicke des Decks | 7-Gauge (4,6 mm) |
Gewicht, ca. | 2614 kg (Je nach Konfiguration) |
Gewicht der Kupplung, ca. | 1066 kg (Je nach Konfiguration) |
Mindest-PS-Leistung | 70 PS (56 kW) |
Empfohlene PS-Leistung des Traktors | 85 PS (67 kW) |
Drehzahl der Traktor-Zapfwelle | 540 oder 1000 U/min |
Schnitthöhe | 44,5 mm bis 425 mm |
Bodenfreiheit | 42,5 mm |
Schnittleistung | 89 mm |
Schneidenüberlappung | 152 mm |
Teilergetriebeklasse | 260 PS (194 kW) |
Mitte und Flügel Getriebeklasse | 210 PS (157 kW) |
Ausgangswelle | 60,3 mm |
Drehzahl der Schneidenspitzen 540 U/min | Mitte 4871 m/min, Flügel 4974 m/min |
Drehzahl der Schneidenspitzen 1000 U/min | Mitte 4869 m/min, Flügel 5054 m/min |
Flügel Arbeitsbereich | 25° nach unten bis 80° nach oben |
Flügel Schwimmerbereich | 25° nach unten bis 30° nach oben |
Antriebsgröße Hauptelement | Cat. 6 CV (1000 U/min) Cat. 6 CV (540 U/min) |
Antriebsgröße Mitte und Flügel | Kategorie 5 |
Tiefe und Dicke der seitlichen Schürze | 346 mm x 6,35 mm |
Aufhängung | 3-Scheiben-Gummidichtung |
Profil: | Der erste Schulte 12-Fuß-Flex-Wing-Mäher mit 2 Rotoren. |
Austauschartikel: | Nein |
D: | Schnittbreite 5,5 m |
D1: | Mindest-PS-Leistung 70 PS (56 kW) |
Weiterführende Links zu "Schulte Sichelmulcher FX-212"
Zuletzt angesehen