Wiesen / Böschungen / Wassergräben
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 7-8 cm |
Schleppertyp: | 60 - 110PS |
Wirklaenge: | 160 - 250cm |

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis 2 cm Ø - Randstreifen, Wassergräben und Böschungen |
Schleppertyp: | 25 - 50PS |
Wirklaenge: | 115 - 145cm |

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 2-3 cm |
Schleppertyp: | 35 - 60PS |
Wirklaenge: | 115 - 145cm |

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 3-4 cm |
Schleppertyp: | 35 - 60PS |
Wirklaenge: | 135 - 160cm |

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 4-5 cm |
Schleppertyp: | 50 - 90PS |
Wirklaenge: | 145 - 200cm |

Profil: | Universalgerät für Gras und Büsche bis Ø 4-5 cm |
Schleppertyp: | 90 - 160PS |
Wirklaenge: | 160 - 200cm |

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 4-5 cm |
Schleppertyp: | 50 - 90PS |
Wirklaenge: | 145 - 200cm |

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 10 cm |
Schleppertyp: | 80 - 200PS |
Wirklaenge: | 160 - 250cm |

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 10 cm |
Schleppertyp: | 90 - 200PS |
Wirklaenge: | 180 - 250cm |

Profil: | Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 7-8 cm |
Schleppertyp: | 60 - 110PS |
Wirklaenge: | 160 - 220cm |
Zuletzt angesehen