
TECHNISCHE DETAILS CARGOS 8500
Ladevolumen |
---|
Ladevolumen m³ DIN | 41,5 |
Ladevolumen m³ gehäuft | - |
Ladevolumen bei mittlerer Pressung | 82 |
Pick-Up |
---|
Pick-Up 2.00 | ✓ |
Pick-Up Pro 2.35 | optional |
Bereifung Tastrad | 16x6.50-8 |
Zinkenabstand mm | 61 |
Hydrl- Pick-Up-Entlastung, stufenlos einstellbar | optional |
Mittiges Zusatztastrad (Führungsrolle) | optional |
Kurzschnittrotor |
---|
CARGOCUT 38 | ✓ |
CARGOCUT 24 | optional |
Rotorstummel mm | 120 |
Durchmesser mm | 860 |
Zinkenreihen | 9 |
Schneideinrichtung |
---|
40 Doppelmesser, 38mm theoretische Schnittlänge | ✓ |
63 Doppelmesser, 24mm theoretische Schnittlänge | optional |
Einzelfremdkörpersicherung | ✓ |
Kratzboden |
---|
Kratzbodenketten | 2x2 Flachgliederketten |
Zweistufiger Kratzboden | ✓ |
Fahrwerk |
---|
Tandemachse, 18 t, Achsenabstand² | - |
Tandemachse, 20 t, Achsenabstand² | 1810 |
Tandemachse, 27 t, Achsenabstand² | 1525 |
Tandemachse, 30 t, Achsenabstand² | 1810 |
Lenkung |
---|
Nachlaufgelenkung | ✓ |
Mech.-hydr. Zwangslenkung | - |
Elekt.-hyrd. Zwangslenkung | optional |
Zulässiges Gesamtgewicht |
---|
Tandemachse, 18t | - |
Tandemachse, 20t | 23/24³ |
Tandemachse, 27t | 31³ |
Tandemachse, 30t | 34³ |
Abmessungen |
---|
Gesamtlänge cm | 1080 |
Gesamthöhe⁴ cm | 365-399 |
Ladefläche unten cm | 796x236 |
Ladefläche oben cm | - |
Spurweite cm | 210 |
Leistungsbedarf Schlepper | ab 160 PS |
Zul. Geschwindigkeit | 40 / 60 km/h |
Bereifung⁵ |
---|
600/50 R 22.5 | - |
710/40 R 22.5 | - |
800/35-22.5 | - |
600/55 R 26.5 | - |
620/55 R 26.5 | optional |
710/50 R 26.5 | optional |
750/45 R 26.5 | optional |
800/45 R 26.5 | optional |
710/50 R 30.5 | optional |
800/45 R 30.5 | optional |
Bedienung |
---|
ISOBUS-kompatibel | ✓ |
ISOBUS-Verbindungskabel | optional |
Hydraulik |
---|
Steuergeräte | LS (oder 1 ew + freier Rücklauf)⁶ |
Power-Beyond-Anschluss | optional |
Hydraulikkuppler ISO 16028 zum Anschluss an Flat Face | optional |
Zusatzoptionen |
---|
Automatische Knickdeichselregelung | optional |
Schwenkbare Frontwand Pro | optional |
Autobahntauglichkeit, Zulassung <60km/h | optional |
Folgeschaltung Kratzboden | ✓ |
3 Dosierwalzen (+Antrieb) | optional |
2 Dosierwalzen (+Antrieb) | optional |
Einsatzbleche für ausgebaute Dosierwalzen | optional |
Hydrl. schwenkbare Befüllklappe mit Befüllautomatik | optional |
Beladeautomatik über Drehmoment am Antrieb | optional |
Automatische Stopferbeseitigung | optional |
Ultraschall-Füllstandsensor | optional |
LED-Arbeitsscheinwerferpaket | optional |
LED-Seitenmarkierungsleuchten | ✓ |
Transportgestell für ausgebautes Lade-/ Schneidaggregat | optional |
Kanalabdeckung zum Einsatz im Häckseltransport | optional |
Ladegewichtsanzeige (nur mit hydrl.Fahrwerk) | optional |
Liftachse für Tridemachse (nur mit hydrl. Fahrwerk) | optional |
Hydrl. Deichselfederung | ✓ |
Unterfahrschutz hinten | optional |
Laderaumabdeckung | optional |
- Mit Bordwandaufsätzen
- Mechanisch gefedert oder mit hydraul. Ausgleich, optional mit hydraul. Federung
- Zulässige Deichselstützlast 3 t in Serie, optional 4 t, Tridem immer 4 t (außer Frankreich bei Ausrüstung mit Ringzugöse)
- Abhängig von der Bereifung 30,5" / 26,5" / 22,5" und Ausrüstung mit / ohne Bordwandaufsätze
- 10-Loch-Felgen im Standard, Bereifung z.T. abh. von der Achse
- + 1 ew bei hyraul. gefedertem Fahrwerk
- BUSINESS Modelle mit Load Sensing Komforthydraulik und voll ISOBUS-Fähigkeit
- gilt nur in Verbindung mit 30,5"-Bereifung
- für BUSINESS Modelle serienmäßig verfügbar
Profil: | 23/24/31/34 to zulässiges Gesamtgewicht |
Austauschartikel: | Nein |
Schleppertyp: | Ladevolumen DIN 41,5m³, bei mittlerer Pressung 83m³ |