Mit den Traktoren der indischen Marke Solis haben wir einen neuen Markt für Klein- und Kompakttraktoren erschlossen. Mit Leistungsklassen von 20 - 90 PS und den verschiedensten Variationen und Anbaumöglichkeiten eignen sich diese Traktoren vorallem für den Einsatz im Nebenerwerb, im Forst, bei der Flächenpflege, im Garten- oder Landschaftsbau oder klassisch auf dem Hof vor dem Futtermischwagen oder beim Frontladereinsatz.
Alö Frontlader Compact C12s für Solis 26 9+9 ROPS
3.790,00 €
Preise exkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
AN00261
Beschreibung
Alö Frontlader Compact C12s für Solis 26 9+9 ROPS
- Euroaufnahme
- Parallelführung
- Bowdenzug
- Frontschutzsatz
- inkl. Steuergerät mit Joystick
- Auch in blau verfügbar!
Frontlader – Kombination mit FKH + FZW Marke Zuidberg möglich
zzgl. Montagekosten, inkl. Fracht
zzgl. Montagekosten, inkl. Fracht
| C12S | ||
|---|---|---|
| Traktor Daten | ||
| Traktor PS Klasse | PS | 20-30 |
| Trakor Gewicht (max,) | kg | 700-1300 |
| Hydraulik Systemdruck | bar | 150 |
| Hydraulik Durchfluss | l/m | 30 |
| Laderdaten | mit Parallelführung | |
| Schwingenbreite (C-C) | mm | 812 |
| Lader Gewicht (durchschnittliche Ladergewicht) | kg | 152 |
| Hubhöhen und Arbeitswinkel Schaufel | ||
| Maximale Hubhöhe – gemessen im Schwingendrehpunkt | m | 2,09 |
| Maximale Hubhöhe – unter Schaufelboden | m | 1,94 |
| Auskippwinkel bei voller Höhe | - | 40 |
| Ankippwinkel am Boden | - | 42 |
| Lader Leistungswerte | ||
| Hubkraft max, Höhe 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 470 |
| Hubkraft 1,5m Höhe 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 470 |
| Aufbrechkraft auf Boden 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 560 |
| Lader Position am Boden mit Schaufel | ||
| Schürftiefe (nominal) | mm | 50 |
| Hubgeschwindigkeit | ||
| Hubzeit (Bodenhöhe bis zur vollen Höhe) | Sek | 2,4 |
| Absenkzeit (volle Höhe bis zur Bodenhöhe) | Sek | 1,5 |
| Abhängig vom Traktor Hydraulik Ölmenge | ||
| Schnellwechselrahmen | Euro (als Standard) Skidsteer (als Option) |
Hersteller