Pressol Flügelzellenpumpe MOBIMAxx 54l/min - 12V
259,60 €
Preise exkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Produktnummer:
S002021
Beschreibung
Pressol Flügelzellenpumpe MOBIMAxx 54l/min - 12V
| Anschlusskabel mit Abgreifklemmen, Länge (m) / (ft) | 3 / 10 |
| Anschluss saugseitig | G 1'' i |
| Anschluss druckseitig | G 1'' i |
| Hydraulische Daten | |
| Bauart Pumpe | Flügelzellenpumpe, selbstansaugend |
| Förderleistung bei freiem Auslauf bis zu (l/min) / (gpm) | 54 / 14.3 |
| Saughöhe bis zu (m) / (ft) | 3 / 10 |
| Förderdruck bis (bar) / (psi) | 1,8 / 26.1 |
| Fördermedien | Heizöl und Dieselkraftstoffe |
| Motordaten | |
| Isolationsklasse | F |
| Höchstzulässige Grenztemperatur (°C) / (°F) | 155 / 311 |
| Spannung (V) | 12 V DC |
| Stromaufnahme (A) | 30 |
| Leistung (W) | 360 |
| Sicherung (A) | 40 A Stecksicherung |
| Einschaltdauer bei freiem Auslauf max. (min) | 180 |
| Laufzeit (min) bei geschlossenem Zapfventil max. | 2 |
| Drehmoment (Nm) | 0,66 |
| Drehzahl (U/min) | 2500 |
| Bauform | IMB 5 |
| Schutzart | IP66 |
| Werkstoffe der medienberührenden Teile | |
| Dichtungen | FKM (Viton®)/NBR |
| Pumpengehäuse | AlSi 12 (seewasserbeständig) |
| Rotor | GG 25 |
| Flügel | POM |
| Abmessungen LxBxH (mm) / (inch) | 290 x 120 x 120 / 11 x 4.7 x 4.7 |
| Gewicht (kg) / (lb) | 5,58 / 12.34 |