Palettenhubwagen 2t mit Waage
Regulärer Preis:
1.825,66 €
Produktnummer:
GRA-76099075
Beschreibung
PRAMAC Hubwagen mit Waage aus dem Bereich Transportgeräte. Tragfähigkeit (kg): 2500; Gabellänge (mm): 1150; Material Lenkrad: Polyurethan.
Technische Daten
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Material Lenkrad | Polyurethan |
| Wiegeeinrichtung | ja |
| Quicklift | nein |
| Gabelbreite (mm) | 555 |
| Hubbereich (mm) | 90 - 1160 |
| Gabelrolle Ausstattung | Tandem-Gabelrolle |
| Einlaufrollen | ja |
| Material Gabelrolle | Polyurethan |
| Farbe | grün |
| Antrieb | manuell |
| Gesamtlänge (mm) | 1596 |
| Hub (mm) | 115 |
| Modell | PX25 1185X555 |
| Hubkraft (t) | 2,5 |
| Gesamthöhe (mm) | 1160 |
| Räder | 4 Gabelrollen |
| Grifftyp | Stahl |
| Zusatzinformationen | mit Waage: Genauigkeit 0,1% / Unterteilung 0,5 kgFür den Betrieb werden 4x R6-AA Batterien benötigt. |
| Arbeitsgangbreite (mm) | 1851 |
| Deichsel Höhe (mm) | 1160 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) | 0,05 / 0,02 |
| Lenkrad Ø (mm) | 200 |
| Lenkrad Breite (mm) | 55 |
| Oberfläche Deichsel | pulverbeschichtet |
| Farbe Deichsel | schwarz |
| Material Hubwagen | Stahl |
| Gabelrolle Breite (mm) | 60 |
| Gabelrolle Ø (mm) | 82 |
| Farbe Chassis | grün |
| Bedienung | begleitend |
| Gewicht | 105,00 kg |
Hinweis
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die technischen Daten bzw. die Vergleichsnummer mit Ihrem Originalteil. Bei Fragen zur Passform helfen wir Ihnen gerne weiter.
Eigenschaften
| Antrieb: | manuell |
|---|---|
| Arbeitsgangbreite (mm): | 1851 |
| Artikelart: | Hubwagen, Transportgeräte |
| Bedienung: | begleitend |
| Deichsel Höhe (mm): | 1160 |
| Einlaufrollen: | ja |
| Farbe: | grün |
| Farbe Chassis: | grün |
| Farbe Deichsel: | schwarz |
| Gabelbreite (mm): | 555 |
| Gabellänge (mm): | 1150 |
| Gabelrolle Ausstattung: | Tandem-Gabelrolle |
| Gabelrolle Breite (mm): | 60 |
| Gabelrolle Ø (mm): | 82 |
| Gesamthöhe (mm): | 1160 |
| Gesamtlänge (mm): | 1596 |
| Grifftyp: | Stahl |
| Hub (mm): | 115 |
| Hubbereich (mm): | 90 - 1160 |
| Hubkraft (t): | 2,5 |
| Lenkrad Breite (mm): | 55 |
| Lenkrad Ø (mm): | 200 |
| Material Gabelrolle: | Polyurethan |
| Material Hubwagen: | Stahl |
| Material Lenkrad: | Polyurethan |
| Modell: | PX25 1185X555 |
| Oberfläche Deichsel: | pulverbeschichtet |
| Produktgruppe: | Betriebseinrichtung, Werkstattbedarf und Service-Produkte |
| Quicklift: | nein |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s): | 0,05 / 0,02 |
| Tragfähigkeit (kg): | 2500 |
| Wiegeeinrichtung: | ja |
| Räder: | 4 Gabelrollen |
Hersteller
Pramac
Pramac ist ein weltweit führender Hersteller von mobilen Stromerzeugern, Energiespeicherlösungen und Flurfördergeräten, gegründet 1966 in Italien und heute Teil der Generac-Gruppe. Das Unternehmen bietet breite Produktpaletten für Industrie und Gewerbe an, darunter Notstromaggregate, Batterien und Lagertechnik. Pramac ist auch bekannt durch sein erfolgreiches MotoGP-Rennteam, das seit 2002 an der Weltmeisterschaft teilnimmt.