Mit den Traktoren der indischen Marke Solis haben wir einen neuen Markt für Klein- und Kompakttraktoren erschlossen. Mit Leistungsklassen von 20 - 90 PS und den verschiedensten Variationen und Anbaumöglichkeiten eignen sich diese Traktoren vorallem für den Einsatz im Nebenerwerb, im Forst, bei der Flächenpflege, im Garten- oder Landschaftsbau oder klassisch auf dem Hof vor dem Futtermischwagen oder beim Frontladereinsatz.
Chargeur frontal Al
Prix régulier :
3 790,00 €
Disponible, délai de livraison : 2 à 5 jours
Réf. produit :
AN00261
Description
- Attache Euro
- Mise à niveau parallèle
- Câble Bowden
- Kit de protection avant
- y compris distributeur avec joystick
- Également disponible en bleu !
Chargeur frontal – combinaison possible avec FKH + FZW de marque Zuidberg
frais de montage en sus, transport inclus
frais de montage en sus, transport inclus
| C12S | ||
|---|---|---|
| Caractéristiques du tracteur | ||
| Puissance du tracteur | ch | 20-30 |
| Poids du tracteur (max.) | kg | 700-1300 |
| Pression du système hydraulique | bar | 150 |
| Débit hydraulique | l/m | 30 |
| Caractéristiques du chargeur | avec mise à niveau parallèle | |
| Largeur des bras (C-C) | mm | 812 |
| Poids du chargeur (poids moyen du chargeur) | kg | 152 |
| Hauteurs de levage et angles de travail du godet | ||
| Hauteur de levage maximale – mesurée au pivot des bras | m | 2,09 |
| Hauteur de levage maximale – sous le fond du godet | m | 1,94 |
| Angle de déversement à hauteur maximale | - | 40 |
| Angle de cavage au sol | - | 42 |
| Performances du chargeur | ||
| Force de levage max., à 50 cm devant le pivot des bras | kg | 470 |
| Force de levage à 1,5 m de hauteur, à 50 cm devant le pivot des bras | kg | 470 |
| Force d'arrachement au sol, à 50 cm devant le pivot des bras | kg | 560 |
| Position du chargeur au sol avec godet | ||
| Profondeur de raclage (nominale) | mm | 50 |
| Vitesse de levage | ||
| Temps de levage (du niveau du sol à la hauteur maximale) | s | 2,4 |
| Temps de descente (de la hauteur maximale au niveau du sol) | s | 1,5 |
| Débit d'huile hydraulique selon le tracteur | ||
| Cadre d'attelage rapide | Euro (de série) Skidsteer (en option) |
Manufacturer