Towing hitch
Regular price:
€3,294.35
Product number:
GRA-770KU367NKK
Description
WALTERSCHEID Anhängebock aus dem Bereich System Walterscheid. D-Wert (kN): 84,2; Rastbolzen Ø (mm): 22; Führungsbreite (mm): 30.
Technische Daten
| D-Wert (kN) | 84,2 |
|---|---|
| Rastbolzen Ø (mm) | 22 |
| Führungsbreite (mm) | 30 |
| Schienenbreite (mm) | 335 |
| Stützlast (kg) | 4000 |
| Rastung | 5 |
| Farbe | Schwarz |
| Verriegelung | Kugel 80 |
| Montagehinweis | Geeignet zur Verbindung mit Zugkugelkupplungen 80 nach ISO 24347.Die Kugel D=80 mm ist (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x austauschbar.Am Anhängebock dürfen unter Verwendung von Zwangslenkungseinrichtungen Typ 770ZWL50KUN-W15 oder Typ 770ZWL50KUN auch Kalotten 770ZKK50-30X2 zwangsgelenkter Anhänger mit einer Lenkstangenkraft je Kupplungsbock bis 20 kN gekuppelt werden bzw. mit Typ 770ZWL30W15KU-AS und 770ZWL30KU-AS Gelenkaugen mit einer Lenkstangenkraft je Kupplungsbock bis 20 kN. |
| Gewicht | 37,26 kg |
Hinweis
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die technischen Daten bzw. die Vergleichsnummer mit Ihrem Originalteil. Bei Fragen zur Passform helfen wir Ihnen gerne weiter.
Properties
| Artikelart: | System Walterscheid |
|---|---|
| Colour: | Black |
| D-value (kN): | 84,2 |
| Führungsbreite (mm): | 30 |
| Locking bolt Ø (mm): | 22 |
| Product group: | Lagerböcke |
| Rastung: | 5 |
| Schienenbreite (mm): | 335 |
| Support load (kg): | 4000 |
| Verriegelung: | Kugel 80 |