Towing hitch
Regular price:
€3,183.61
Product number:
GRA-770KU308KK
Description
WALTERSCHEID Anhängebock aus dem Bereich System Walterscheid. D-Wert (kN): 97,1; Rastbolzen Ø (mm): 25; Führungsbreite (mm): 32.
Technische Daten
| D-Wert (kN) | 97,1 |
|---|---|
| Rastbolzen Ø (mm) | 25 |
| Führungsbreite (mm) | 32 |
| Schienenbreite (mm) | 330 |
| Stützlast (kg) | 4000 |
| Rastung | 7 |
| Farbe | Fendt Grau |
| Verriegelung | Kugel 80 |
| Montagehinweis | Geeignet zur Verbindung mit Zugkugelkupplungen 80 nach ISO 24347.Die Kugel D=80 mm ist (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x austauschbar.Am Anhängebock dürfen unter Verwendung von Zwangslenkungseinrichtungen Typ 770ZWL50KUN-W15 oder Typ 770ZWL50KUN auch Kalotten 770ZKK50-30X2 zwangsgelenkter Anhänger mit einer Lenkstangenkraft je Kupplungsbock bis 20 kN gekuppelt werden bzw. mit Typ 770ZWL30W15KU-AS und 770ZWL30KU-AS Gelenkaugen mit einer Lenkstangenkraft je Kupplungsbock bis 20 kN. |
| Gewicht | 95,50 kg |
Hinweis
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die technischen Daten bzw. die Vergleichsnummer mit Ihrem Originalteil. Bei Fragen zur Passform helfen wir Ihnen gerne weiter.
Properties
| Artikelart: | System Walterscheid |
|---|---|
| Colour: | Fendt Grau |
| D-value (kN): | 97,1 |
| Führungsbreite (mm): | 32 |
| Locking bolt Ø (mm): | 25 |
| Product group: | Lagerböcke |
| Rastung: | 7 |
| Schienenbreite (mm): | 330 |
| Support load (kg): | 4000 |
| Verriegelung: | Kugel 80 |