Hydraulic oil filter HF6457
Regular price:
€13.28
Product number:
GRA-739HF6457
Description
Fleetguard Hydraulik- / Getriebeölfilter aus dem Bereich Steiger. A (mm): 93,12; Außen-Ø (mm): 93,12; Gewinde: 1-12 UNF-2B.
Technische Daten
| A (mm) | 93,12 |
|---|---|
| Außen-Ø (mm) | 93,12 |
| Gewinde | 1-12 UNF-2B |
| Höhe (mm) | 148,21 |
| Gewinde (G) | 1-12 UNF-2B |
| H (mm) | 148,21 |
| A1 (mm) | 93,78 |
| ADBV | NO |
| BPV | NO |
| Typen | BEARCAT, BEARCAT III (ST-220), BEARCAT III (ST-225), BEARCAT IV (CM-225), BEARCAT IV (KM-225), CA & CU INDUSTRIAL SERIES, COUGAR (ST-280), COUGAR III (PT-270), COUGAR III (ST-250), COUGAR III (ST-251), COUGAR III (ST-270), COUGAR IV (CM-250), COUGAR IV (CM-280), COUGAR IV (CM-360), COUGAR IV (CS-280), COUGAR IV (KM-280), COUGAR IV (KM-360), CS-280, CS-325, CS-360, KS-280, KS-325, KS-360, PANTHER III, PANTHER III (PT-350), PANTHER III (ST-310), PANTHER III (ST-320), PANTHER III (ST-325), PANTHER IV (CM-325), PANTHER IV (KM-325), PANTHER IV (SM-325), PT-225, PT-250, PTA-251, PTA-270, PTA-280, PTA-296, PTA-297, PTA-310, PTA-325, ST-350, SUPER WILDCAT, WILDCAT, WILDCAT III (RC-210), WILDCAT III (ST-210) |
| Gewicht | 474 g |
Hinweis
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die technischen Daten bzw. die Vergleichsnummer mit Ihrem Originalteil. Bei Fragen zur Passform helfen wir Ihnen gerne weiter.
Properties
| A (mm): | 93,12 |
|---|---|
| A1 (mm): | 93,78 |
| ADBV: | NO |
| Artikelart: | Filter, Steiger |
| BPV: | NO |
| Gewinde: | 1-12 UNF-2B |
| Gewinde (G): | 1-12 UNF-2B |
| H (mm): | 148,21 |
| Höhe (mm): | 148,21 |
| Outer diameter (mm): | 93,12 |
| Product group: | Filter und Wartungssätze, Hydraulikfilter |