Fuel filter FF5074
Regular price:
€5.51
Product number:
GRA-739FF5074
Description
Fleetguard Kraftstofffilter aus dem Bereich KHD(Klockner-Humboldt-Deutz). A (mm): 77,5; Außen-Ø (mm): 77,5; Gewinde: M16 x 1,5.
Technische Daten
| A (mm) | 77,5 |
|---|---|
| Außen-Ø (mm) | 77,5 |
| Gewinde | M16 x 1,5 |
| Höhe (mm) | 125 |
| Gewinde (G) | M16 X 1.5-6H INT |
| H (mm) | 125 |
| A1 (mm) | 77,5 |
| Typen | AGROPLUS 100, AGROPLUS 75, AGROPLUS 85, AGROPLUS 95, AGROSUN 100, AGROSUN 120, AGROSUN 140, AGROTRON 100 MK3, AGROTRON 105 MK3, AGROTRON 106 MK3, AGROTRON 110 MK3, AGROTRON 115 MK3, AGROTRON 120 MK3, AGROTRON 135 MK3, AGROTRON 150 MK3, AGROTRON 165 MK3, AGROTRON 175 MK3, AGROTRON 200 MK3, AGROTRON 230 MK3, AGROTRON 260 MK3, AGROTRON 4.7, AGROTRON 4.8, AGROTRON 4.85, AGROTRON 4.9, AGROTRON 4.95, AGROTRON 6, AGROTRON 6.00 MK3, AGROTRON 6.01, AGROTRON 6.01 MK3, AGROTRON 6.05, AGROTRON 6.05 MK3, AGROTRON 6.15, AGROTRON 6.15 MK3, AGROTRON 6.2, AGROTRON 6.20 MK3, AGROTRON 6.3, AGROTRON 6.30 MK3, AGROTRON 6.30 TT, AGROTRON 6.45, AGROTRON 6.45 MK3, AGROTRON 80 MK3, AGROTRON 85 MK3, AGROTRON 90 MK3, DX3.60 |
| Gewicht | 390 g |
Hinweis
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die technischen Daten bzw. die Vergleichsnummer mit Ihrem Originalteil. Bei Fragen zur Passform helfen wir Ihnen gerne weiter.
Properties
| A (mm): | 77,5 |
|---|---|
| A1 (mm): | 77,5 |
| Artikelart: | Filter, KHD(Klockner-Humboldt-Deutz) |
| Gewinde: | M16 x 1,5 |
| Gewinde (G): | M16 X 1.5-6H INT |
| H (mm): | 125 |
| Höhe (mm): | 125 |
| Outer diameter (mm): | 77,5 |
| Product group: | Filter und Wartungssätze, Kraftstofffilter |