dryer
Regular price:
€86.48
Product number:
GRA-65204002
Description
GRANIT Filtertrockner aus dem Bereich Anwendungsliste Ersatzteile für Klimaanlage. Abmessungen (mm): -; Anschlussgewinde: 10; Außen-Ø (mm): 76.
Technische Daten
| Typen | AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, TG 6.71, TG 6.81 AgroXtra 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 D07C 5207, 6007, 6507, 6907, 7007, 7207, 7807 DX (FIN 78XX) 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160 DX 3 SC 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 DX 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10 Hopfen DX 4.57, Intrac 6.30, 6.60 Mähdrescher: 5650, 5660, 5665, 5670, 5680, 5680, 5690, 5695, 6040, 6060, 6065, 6090, 6095 Actor 5510, 5520 C 5205, 5305, 6205, 7205, 7206, 9205, 9305, 9306 Ectron 5530 Farmliner 3370 M 2480, 2580, 2680, 2685, 2780, 35.80, 36.10, 36.30, 36.40 Powerliner 4030, 4035 Starliner 4040, 4045 Topliner 4060, 4065, 4068, 4075, 4080, 4090, 8XL |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | - |
| Anschlussgewinde | 10 |
| Außen-Ø (mm) | 76 |
| Gewicht (g) | 783 |
| Gewinde | #6 3/8 O-Ring |
| Länge (mm) | 229 |
| Material | Stahl |
| Anschlussgewinde A | 3/8" |
| Anschlussgewinde E | 3/8" |
| Gewicht | 880 g |
Hinweis
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die technischen Daten bzw. die Vergleichsnummer mit Ihrem Originalteil. Bei Fragen zur Passform helfen wir Ihnen gerne weiter.
Properties
| Abmessungen (mm): | - |
|---|---|
| Anschlussgewinde: | 10 |
| Anschlussgewinde A: | 3/8" |
| Anschlussgewinde E: | 3/8" |
| Artikelart: | Anwendungsliste Ersatzteile für Klimaanlage |
| Gewinde: | #6 3/8 O-Ring |
| Länge (mm): | 229 |
| Outer diameter (mm): | 76 |
| Product group: | Klimatechnik |
| Weight (g): | 783 |
| material: | Steel |