Air filter AF4882
Regular price:
€29.93
Product number:
GRA-739AF4882
Description
Fleetguard Sekundärluftfilter aus dem Bereich JCB. A (mm): 104; Außen-Ø (mm): 104; B (mm): 17.
Technische Daten
| A (mm) | 104 |
|---|---|
| Außen-Ø (mm) | 104 |
| B (mm) | 17 |
| C (mm) | 75 |
| Höhe (mm) | 255 |
| Innen-Ø (mm) | 17 |
| H (mm) | 255 |
| A1 (mm) | 17 |
| Typen | 150, 165, 214, 214E, 4CX TURBO, 505-19, 505-22, 506-36, 506-36 LOADALL, 506B, 506C, 506C LOADALL, 506CHL, 508-10, 508-40, 508-40 LOADALL, 508C, 510-40, 525-58, 526, 526S, 530-110, 530-120 TURBO, 535-67, ROBOT 150, ROBOT 165, TH520 TURBO, TH520-55 TURBO, TH520S TURBO, TH525-58 ATMO, TH525-58 TURBO, TH525-58FS ATMO, TH525-58FS TURBO, TH525-67 ATMO, TH525-67 TURBO, TH525-67FS ATMO, TH525-67FS TURBO, TH526 TURBO, TH526-55 TURBO, TH526-55FS TURBO, TH526S TURBO, TH527-58, TH527-58FS, TH527-67 ATMO, TH527-67 TURBO, TH527-67FS ATMO, TH527-67FS TURBO, TH530-120 ATMO, TH530-120 TURBO, TH530-67 ATMO, TH530-67 TURBO, TH530-67FM ATMO, TH530-67FM TURBO, TH530-95 ATMO, TH530-95 TURBO, TH535-67 TURBO, TH537-120 TURBO, TH537-130 TURBO |
| Gewicht | 331 g |
Hinweis
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die technischen Daten bzw. die Vergleichsnummer mit Ihrem Originalteil. Bei Fragen zur Passform helfen wir Ihnen gerne weiter.
Properties
| A (mm): | 104 |
|---|---|
| A1 (mm): | 17 |
| Artikelart: | Filter, JCB |
| B (mm): | 17 |
| C (mm): | 75 |
| H (mm): | 255 |
| Höhe (mm): | 255 |
| Innen-Ø (mm): | 17 |
| Outer diameter (mm): | 104 |
| Product group: | Filter und Wartungssätze, Luftfilter |